代表取締役社長
久継 雅夫
創業100周年を迎える2025年に向け、「お客様・社員・株主の皆様」にとって夢のある、ワクワクする企業集団を目指し、 様々な可能性を追求し続けてまいります。
株 価 | 適時開示(最新) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
私たちは包装資材の総合メーカーとして、パルプモウルド、フィルム、重包装袋、段ボールの4本の核となる柱を有しており、各事業が連携した製品の開発も行っています。お客様の大切な製品だけなく、その先のお客様の心まで届くような包装資材でありたい、物流というシステムの中で流れをスムーズにし、ロジスティクスにおける最適解を提供したい、それが私たちの思いです。
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世界経済全体の成長が落ち込むと見込まれ、日本国内においても個人消費の落ち込み、企業収益の悪化等により厳しい状況が続くものと推測されます。
このような状況下、当社グループは販売、製造部門のイノベーション活動の展開をさらに活発化するとともに、新製品の開発推進、品質改善活動や原価低減に取組み、業績向上に努めてまいります。
(単位:百万円) | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 18,367 | 18,785 | 19,145 |
経常利益 | 1,250 | 945 | 1,187 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 906 | 577 | 827 |
1株当たり配当額(円) | 54.00 | 54.00 | 58.00 |
1株当たり当期純利益(円) | 226.03 | 145.84 | 214.49 |
1株当たり純資産額(円) | 3,356.88 | 3,449.61 | 3,571.31 |
配当性向(%) | 23.89 | 37.02 | 27.04 |
自己資本利益率 / ROE(%) | 6.96 | 4.30 | 6.10 |
株価収益率/ PER(倍) | 9.73 | 10.05 | 7.06 |
株価純資産倍率/ PBR(倍) | 0.66 | 0.42 | 0.42 |
営業活動によるキャッシュフロー | 1,451 | 1,181 | 2,166 |
投資活動によるキャッシュフロー | -1,060 | -594 | -1,343 |
財務活動によるキャッシュフロー | -388 | -416 | -329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,269 | 5,423 | 5,909 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
4,680 | 9,082 | - | - |
316 | 602 | - | - |
211 | 411 | - | - |
- | 28.00 | - | - |
54.81 | 106.69 | - | - |
- | - | - | - |
- | 26.24 | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
当社グループは、生産性の向上等による利益体質の強化を図りながら、将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつ、連結純資産配当率(DOE)1.5%以上を目安に、安定的に配当を実施する方針としております。
事業内容 | 当社はパルプモウルド、フィルム、重包装袋、段ボール事業を有する総合包装資材メーカーであり、環境に配慮した製品の製造販売を行っています。 パルプモウルドおよびポリスチレンフィルム(熱ラミネーション分野)については、国内トップクラスのシェアを獲得しています。 |
---|---|
設立 | 1947年2月3日 |
上場年月日 | 1980年5月21日 |
資本金 | 466,400,000円 |
従業員数 | 565名(連結) |
発行済株式総数 | 4,664,000株 |
売買単位 | 100株 |
株主数 | 1,167名 |
幹事証券会社 | (主幹事)みずほ証券㈱、(副幹事)大和証券㈱ |
株主名簿管理人 | 日本証券代行㈱ |
主要株主 | 王子ホールディングス㈱ 、OSK社員持株会、㈱西日本シティ銀行、㈱福岡銀行、三井住友海上火災保険㈱ 、㈱北九州銀行、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、中村泰子、㈱ニシキ、㈱日本カストディ銀行(信託口) |
連結子会社数 | 4社 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
2017年10月1日付で株式併合(2:1)を実施。
大石産業株式会社 管理部 総務課
〒805-0068 福岡県北九州市八幡東区桃園二丁目7番1号
TEL: 093-661-6511 FAX: 093-661-1641